Tulokset
PERJANTAI 9.11.2018
![]() | Taitajat 2001-2006.pdf (19 kB) |
![]() | Taitajat 2007 ja nuoremmat.pdf (54 kB) |
![]() | Aluenoviisit.pdf (18 kB) |
![]() | Aluedebytantit.pdf (15 kB) |
![]() | Aluejuniorit.pdf (16 kB) |
![]() | Tintit_2011-2012.pdf (64 kB) |
![]() | Tintit.pdf (62 kB) |
LAUANTAI 10.11.2018
![]() | Minit 2009.pdf (23 kB) |
![]() | Minit pojat.pdf (16 kB) |
![]() | Silmut B tytöt.pdf (24 kB) |
![]() | Silmut B pojat.pdf (16 kB) |
![]() | Minit 2010.pdf (60 kB) |
LAUANTAI ISU-TULOKSET
![]() | SM-Noviisit_SP_Scores.pdf (55 kB) |
![]() | SM-Noviisit_SP_ResultForSegment.pdf (36 kB) |
![]() | Juniorit_SP_ResultForSegment.pdf (38 kB) |
![]() | Juniorit_SP_Scores.pdf (71 kB) |
![]() | Seniorit_SP_ResultForSegment.pdf (35 kB) |
![]() | Seniorit_SP_Scores.pdf (50 kB) |
![]() | Debytantit_FS.pdf (42 kB) |
![]() | Debytantit_FS_Scores.pdf (58 kB) |
![]() | Debytantitpojat_FS.pdf (33 kB) |
![]() | Debytantitpojat_FS_Scores.pdf (43 kB) |
SUNNUNTAI 11.11.2018
![]() | SilmutA_FS_ResultWithClubNames.pdf (40 kB) |
![]() | SilmutA_FS_Scores.pdf (59 kB) |
![]() | SilmutApojat_FS_ResultWithClubNames.pdf (35 kB) |
![]() | SilmutApojat_FS_Scores.pdf (43 kB) |
![]() | SM-Noviisit_FS_Result.pdf (39 kB) |
![]() | SM-Noviisit_FS_Scores.pdf (56 kB) |
![]() | Noviisit_FS_ResultWithClubNames.pdf (44 kB) |
![]() | Noviisit_FS_Scores.pdf (82 kB) |
![]() | Juniorit_FS_Result.pdf (40 kB) |
![]() | Juniorit_FS_Scores.pdf (75 kB) |
![]() | Seniorit_FS_Result.pdf (38 kB) |
![]() | Seniorit_FS_Scores.pdf (51 kB) |